| NIVEL I | | | | |
| JINETE Licencia | Caballo | Juez E | Juez C | % final | | | | |
1 | LUCÍA CIBEIRA | GALA | 50,152 | 55,303 | 52,727 | | | | |
2 | ANTÍA FUENTES RGUEZ | POTRI | 51,970 | 53,939 | 52,955 | | | | |
3 | CARLOTA MONTOTO | MARENGO | 58,939 | 57,636 | 58,288 | 1º | | | |
4 | RAQUEL POL GLEZ 151545 | GALA | 54,091 | 56,667 | 55,379 | | | | |
5 | SHEILA NUÑEZ 196859 | ESTRELLITA | 53,485 | 57,121 | 55,303 | | | | |
6 | MARIA EIRIZ | KATOIRA | 53,939 | 57,273 | 55,606 | 3º | | | |
7 | PATRICIA OTERO 162060 | POTRI | ELIMINADO | | | | |
8 | IRIA GARCÍA 158242 | DUNCAN III | 52,879 | 50,303 | 51,591 | | | | |
9 | ALVARO VAZQUEZ 200985 | GARBOSO | 53,939 | 55,152 | 54,545 | | | | |
10 | SILVIA LORENZO | GALA | 55,455 | 57,576 | 56,515 | 2º | | | |
| NIVEL II | | | | |
| JINETE Licencia | Caballo | Juez E | Juez C | % final | | | | |
11 | ESTEFANÍA DOVAL | DANTE | 51,724 | 50,517 | 51,121 | | | | |
12 | ROSALÍA RIVERA 151544 | KATOIRA | 56,552 | 56,552 | 56,552 | | | | |
13 | NEREA CLER PADÍN 58596 | PETO | 55,172 | 56,724 | 55,948 | | | | |
14 | MARÍA MARÁN PARCERO 20875 | CASTROS BC | 59,310 | 57,586 | 58,448 | 3º | | | |
15 | MELANI | DANTE | 55,690 | 55,931 | 55,810 | | | | |
16 | IVAN ZAPATA 20314 | NADADORA DE ARMANI | 54,310 | 55,862 | 55,086 | | | | |
17 | MARÍA NOGUEIRA 22366 | DANTE | 56,379 | 56,207 | 56,293 | | | | |
18 | BEGOÑA RGUEZ. JÁCOME 27883 | VELOZ | 56,071 | 55,536 | 55,804 | | | | |
19 | JORDI OLIVER | NOVEL | 56,607 | 57,679 | 57,143 | | | | |
20 | ALBA SANCHEZ 21724 | DANTE | 58,750 | 58,214 | 58,482 | 2º | | | |
21 | YASMÍN VARELA MARIÑO | DIABOLO | 61,250 | 61,964 | 61,607 | 1º | | | |
22 | MARTA MARTINEZ | GOLFO | 52,826 | 53,478 | 53,152 | | | | |
23 | ANTÍA FERNÁNDEZ | ROZET | 56,087 | 54,348 | 55,217 | | | | |
24 | CARMEN RODRIGUEZ | KLAD | 54,565 | 59,565 | 57,065 | | | | |
| NIVEL III | | | | |
| JINETE Licencia | Caballo | Juez E | Juez C | % final | | | | |
25 | RICARDO HERNANDO 168193 | BROMISTA | 48,420 | 49,211 | 48,816 | | | | |
26 | ANA BOEDO MIRAZ 41265 | AGRESIVO VII | 55,000 | 58,143 | 56,571 | | | | |
27 | PABLO RODRIGUEZ ALONSO 49558 | URANO | 53,514 | 53,571 | 53,543 | | | | |
28 | ELENA GONZÁLEZ GARCÍA 23765 | G.P.S. | 59,429 | 59,571 | 59,500 | 2º | | | |
29 | YAGO BLANCO GARCÍA 22179 | SANGOTAD | 63,857 | 59,571 | 61,714 | 1º | | | |
30 | JORDI OLIVER | LEOPOLD | 54,857 | 55,000 | 54,929 | | | | |
31 | LUCÍA VALLADARES | MARENGO | 56,571 | 57,714 | 57,143 | 3º | | | |
32 | PABLO MANSO PÉREZ 021057 | ANÓNIMO | 49,000 | 54,429 | 51,714 | | | | |
| NIVEL IV | | | | |
| JINETE Licencia | CABALLO | Juez E | Juez C | % final | | | | |
33 | IVAN ZAPATA 20314 | CASTIZO | 57,027 | 55,405 | 56,216 | 2º | | | |
34 | CARLOS JACOBO SOTELO 020386 | ATILA | 57,973 | 55,676 | 56,824 | 1º | | | |
| POTROS DE 4 AÑOS | |
| JINETE Licencia | Caballo | paso | trote | galope | sumisión | impresión gral | % final | |
35 | MONICA TRUJILLO 198926 | GASTADORA XXXVII | 6,400 | 6,200 | 6,500 | 6,100 | 6,200 | 62,800 | 3º |
36 | AITOR MANSO PEREZ 008176 | INSTAN DE AZUEL | 7,300 | 7,800 | 7,600 | 7,500 | 7,700 | 75,800 | 1º |
37 | MARTIÑO IGLESIAS LÓPEZ 149262 | BALBOA | 6,200 | 6,300 | 7,100 | 6,500 | 6,500 | 65,200 | 2º |
| POTROS DE 5 AÑOS | |
| JINETE Licencia | Caballo | paso | trote | galope | sumisión | impresión gral | % final | |
38 | ALEJANDRO GÓMEZ 058438 | MIRABUENA | RETIRADO | |
39 | OSCAR DE LA TORRRE MARTIN 030958 | CARAMELO | 6,700 | 6,900 | 7,000 | 6,800 | 6,800 | 68,400 | 1º |
| A.P. | | | | | | |
| JINETE Licencia | Caballo | % Final | | | | | | |
40 | Laura Mosteiro 199031 | Gala | 50,938 | 2º | | | | | |
41 | Asier Agraso Mosteiro 060355 | Katoira | 56,875 | 1º | | | | |
|
Jueces nacionales B:MARGARITA VILLAVERDE y JAIME VAZQUEZ
El Club hípico Juan Oliveira realiza su primer concurso territorial de doma clásica con una numerosa participación en la base de la doma. Provenientes de distintos clubs de Galicia. Un concurso interesante desde el punto de vista de antesala para el Campeonato Gallego del 2014.
Muy destacable la presentación de los potros y en particular de
Instan de Azuel presentado por Aitor Manso con nota de 75,800% al igual que BALBOA presentado por Martiño Iglesias en 4 años.Así como Caramelo en 5 años presentado por Oscar de La Torre .Magnifica también la primera salida a pista del binomio San Gotard y Yago Blanco con una buena proyección para llegar al Campeontao de España de Menores.
Enhorabuena al Comite Organizador por su esfuerzo y a los binomios por mostrar la evolucion de su trabajo.