PROVISIONALES | ||||
ORDEN SALIDA | 13/07/2013 | |||
POTROS 4 AÑOS | ||||
Jinete | Caballo | Repris | ||
13:00 | Fernández Muñoz, Juan Francisco | SIR MALIBU | Preliminar 4 años | ** |
13:10 | Gomez Carballo,Alejandro | COSMICO | Preliminar 4 años | T |
POTROS 6 AÑOS | ||||
13:20 | Ferrol Martínez, Manuel | STEP DANCER | Preliminar 6 años | ** |
13:30 | David Presas | E.BRAVO | Preliminar 6 años | ** |
POTROS 5 AÑOS | ||||
13:40 | Nande Iglesias,Alejandro | POCA PENA | Preliminar 5 años | T |
13:50 | Fernández Muñoz, Juan Francisco | AFRIKA | Preliminar 5 años | ** |
ALEVIN | ||||
16:30 | Santigosa Villabella, Carmen | ARROGANTE 13 | Alevines Equipos | ** |
16:37 | Antón Garcia-Bernardo, Inés | AITANA TAMPAX & ACPRA | Alevines Equipos | ** |
16:44 | Maran Parcero, María | CASTROS BC | Alevines Equipos | ** |
INFANTIL | ||||
17:00 | Sorga González, Diego | RUBIO 3 | Infantiles Equipos | ** |
17:07 | Kocina Mesa, Irene | E.BRAVO | Infantiles Equipos | ** |
17:14 | Blanco García, Yago | SANGOTARD | Infantiles Equipos | ** |
17:21 | Casquero Rodriguez Mª del Carmen | ADOLFO DE SANQUILES | Infantiles Equipos | T |
17:28 | Noya Miguez,Diana | ROLLY | Infantiles Equipos | ** |
JUVENIL 0* | ||||
18:00 | Martinez-Hombre Gª-Bernardo, Covadonga | BULERIA SQ | Juvenil 0E Equipos | ** |
18:08 | Iglesias Bastos, Irene | FLAMING STAR GEORGE | Juvenil 0E Equipos | ** |
18:16 | Moreno-Luque Suárez, María | BAMBINO 3 | Juvenil 0E Equipos | ** |
18:24 | Rodríguez Alonso, Pablo | URANO | Juvenil 0E Equipos | ** |
18:32 | Elena Gonzalez Garcia | HECATON | Juvenil 0E Equipos | T |
JOVENES JINETES | ||||
19:10 | Sotelo Rodriguez,Carlos Jacobo | ROCCO | YR Equipos (San Jorge) | T |
19:30 | Manso Perez,Aitor | BONECO DO PINHEIRO | YR Equipos (San Jorge) | T |
19:10 | Lorenzo Esteban, Eugenia | MONTERREY | YR Equipos (San Jorge) | ** |
19:40 | Manteca González, Marina | NOBLE-1 | YR Equipos (San Jorge) | ** |
SAN JORGE | ||||
19:00 | Fernández Muñoz, Juan Francisco | BELMONTE DA BROA | San Jorge | ** |
20:00 | Iglesias Bahamonde, Emilio | FLAMING STAR GEORGE | San Jorge | ** |
20:10 | Fernández Muñoz, Juan Francisco | ALMINAR | San Jorge | T |
PARAECUESTRE | CPEDN ** | |||
GRADO II | ||||
20:45 | Richard García, Belén | NEGOCIANTE | Grado II Equipos | ** |
GRADO III | ||||
20:55 | Ferrol Martínez, Alberto | ECO DE TORMENTA | Grado III Equipos | ** |
III CDN**+ MENORES.
I PARAECUESTRE NACIONAL DEL CDEO..
2ª Jornada de la V Copa Astur -Galaica
VII CAMPEONATO PROVINCIAL DE OURENSE
CDT-C-D
En estos momentos son 28 las salidas previstas en las distintas categorías.
HORARIOS PROVISIONALES
SABADO 13 DE JULIO
13 H POTROS(4)
16:30 H ALEVINES(3)
17 H INFANTILES(5)
18 H JUVENILES 0*(5)
19 H JOVENES JINETES(4)
20 H SAN JORGE(3)
21 H PARAECUESTRE(2)
HORARIOS PROVISIONALES
SABADO 13 DE JULIO
13 H POTROS(4)
16:30 H ALEVINES(3)
17 H INFANTILES(5)
18 H JUVENILES 0*(5)
19 H JOVENES JINETES(4)
20 H SAN JORGE(3)
21 H PARAECUESTRE(2)
Un error en el programa de inscripciones a través de la RFHE ha provocado un desajuste en las mismas, que ya esta subsanado.Las inscripciones que no se vean en el listado ,se pueden arreglar con el Comite Organizador .